宜宾学院和唐山师范学院哪个好 分数线排名对比
以下是关于宜宾学院和唐山师范学院哪个好 分数线排名对比的介绍
今天很多人问高老师,关于宜宾学院和唐山师范学院两个高校哪个好一点,二者之间的区别有哪些?本文从维多来看宜宾学院VS唐山师范学院,包括宜宾学院和唐山师范学院建校时间、办学层次、院校类型已经院校特色、录取分数线来做对比和分析之间的区别,让大家更容易看出宜宾学院和唐山师范学院哪个好。
一、宜宾学院和唐山师范学院对比哪个好根据2023年最新宜宾学院和唐山师范学院各自招生办公布的数据,宜宾学院和唐山师范学院哪个好对比如下:
1、宜宾学院在河北2022年物理最低分为487分,唐山师范学院在河北2022年物理最低分为471分,从最低录取分数线对比,宜宾学院已经超过唐山师范学院,分数线排名的角度来说宜宾学院更好;
2、宜宾学院在河北2022年历史最低分为504分,唐山师范学院在河北2022年历史最低分为482分,从最低录取分数线对比,宜宾学院已经超过唐山师范学院,分数线排名的角度来说宜宾学院更好;
3、宜宾学院隶属关系为省政府、唐山师范学院隶属关系为省政府;
4、宜宾学院办学层次为本科、唐山师范学院办学层次为本科;
5、宜宾学院和唐山师范学院各自的创办时间对比分别为1978年和1956年;
6、宜宾学院是在四川宜宾市;唐山师范学院是在河北唐山市;
7、宜宾学院院校类型是高校、唐山师范学院院校类型是师范类大学;
下面是宜宾学院和唐山师范学院的院校特色对比表,包括是否是211、985、双一流和硕士点博士点的对比。具体宜宾学院和唐山师范学院哪个好以及二者之间的区别,大家可以一目了然。本文还将为大家提供宜宾学院和唐山师范学院在全国各省的录取分数线和位次对比,大家可以按照自己所在省份进行分数线之间的对比。
宜宾学院和唐山师范学院对比分析表| 院校基础信息 | 宜宾学院 | 唐山师范学院 | 
| 综合排名 | 570 | 775 | 
| 所属地区 | 四川宜宾市 | 河北唐山市 | 
| 创办时间 | 1978年 | 1956年 | 
| 办学性质 | 公办 | 公办 | 
| 隶属于 | 省政府 | 省政府 | 
| 办学层次 | 本科 | 本科 | 
| 院校类型 | 综合 | 师范 | 
| 985 | 否 | 否 | 
| 211 | 否 | 否 | 
| 双一流 | 否 | 否 | 
| 院系数 | 18 | 15 | 
| 专业数 | 68 | 53 | 
| 博士点 | - | - | 
| 硕士点 | 7 | - | 
| 男生占比 | 62 | 64 | 
| 女生占比 | 38 | 36 | 
| 年份 | 大学名称 | 招生省份 | 科目类型 | 所在批次/段 | 最低录取分 | 最低位次 | 选科要求 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 宜宾学院 | 海南 | 综合 | 本科 | 555 | 19109 | 物 | 
| 2022 | 宜宾学院 | 云南 | 文科 | 本二 | 550 | 21469 | |
| 2022 | 宜宾学院 | 海南 | 综合 | 本科 | 549 | 20445 | 化 或 生 | 
| 2022 | 宜宾学院 | 海南 | 综合 | 本科 | 547 | 20874 | 不限 | 
| 2022 | 宜宾学院 | 浙江 | 综合 | 1段 | 545 | 113310 | |
| 2022 | 宜宾学院 | 海南 | 综合 | 本科 | 545 | 21329 | 化 | 
| 2022 | 宜宾学院 | 贵州 | 文科 | 本二 | 524 | 17327 | |
| 2022 | 宜宾学院 | 四川 | 文科 | 本二 | 522 | 28464 | |
| 2022 | 宜宾学院 | 安徽 | 文科 | 本二 | 506 | 32941 | |
| 2022 | 宜宾学院 | 河南 | 文科 | 本二 | 505 | 39414 | |
| 2022 | 宜宾学院 | 河北 | 历史 | 本科 | 504 | 30965 | |
| 2022 | 宜宾学院 | 福建 | 历史 | 本科 | 504 | 17620 | 历史+不限选考科目 | 
| 2022 | 宜宾学院 | 江苏 | 历史 | 本科 | 502 | 36011 | 历史+不限 | 
| 2022 | 宜宾学院 | 湖北 | 历史 | 本科 | 495 | 23797 | 历史+不限 | 
| 2022 | 宜宾学院 | 湖南 | 历史 | 本科 | 495 | 29307 | 历史+不限 | 
| 2022 | 宜宾学院 | 福建 | 物理 | 本科 | 493 | 56037 | 物理+不限选考科目 | 
| 2022 | 宜宾学院 | 湖北 | 历史 | 本科 | 492 | 24878 | 历史+不限 | 
| 2022 | 宜宾学院 | 福建 | 物理 | 本科 | 491 | 57180 | 物理+(选考化学或生物) | 
| 2022 | 宜宾学院 | 福建 | 物理 | 本科 | 488 | 58944 | 物理+选考化学 | 
| 2022 | 宜宾学院 | 广西 | 文科 | 本二 | 488 | 23759 | |
| 2022 | 宜宾学院 | 河北 | 物理 | 本科 | 487 | 106171 | |
| 2022 | 宜宾学院 | 河南 | 理科 | 本二 | 487 | 158176 | |
| 2022 | 宜宾学院 | 重庆 | 历史 | 本科 | 487 | 16657 | |
| 2022 | 宜宾学院 | 江苏 | 物理 | 本科 | 485 | 122007 | 物理+(化学或生物) | 
| 2022 | 宜宾学院 | 云南 | 理科 | 本二 | 485 | 58044 | |
| 2022 | 宜宾学院 | 湖南 | 历史 | 本科 | 484 | 35722 | 历史+不限 | 
| 2022 | 宜宾学院 | 四川 | 理科 | 本二 | 484 | 117218 | |
| 2022 | 宜宾学院 | 湖北 | 物理 | 本科 | 479 | 77926 | 物理+(化或生) | 
| 2022 | 宜宾学院 | 安徽 | 理科 | 本二 | 478 | 111030 | |
| 2022 | 宜宾学院(B) | 山西 | 文科 | 本二B | 478 | 16509 | |
| 2022 | 宜宾学院 | 宁夏 | 文科 | 本二 | 476 | 4335 | |
| 2022 | 宜宾学院 | 湖北 | 物理 | 本科 | 473 | 82121 | 物理+不限 | 
| 2022 | 宜宾学院 | 重庆 | 物理 | 本科 | 473 | 56254 | |
| 2022 | 宜宾学院 | 湖南 | 物理 | 本科 | 471 | 101121 | 物理+不限 | 
| 2022 | 宜宾学院 | 陕西 | 文科 | 本二 | 469 | 20004 | |
| 2022 | 宜宾学院 | 湖南 | 物理 | 本科 | 465 | 107624 | 物理+不限 | 
| 2022 | 宜宾学院 | 甘肃 | 文科 | 本二 | 465 | 12698 | |
| 2022 | 宜宾学院(本科层次职业教育人才培养计划) | 四川 | 理科 | 本二 | 465 | 140289 | |
| 2022 | 宜宾学院 | 湖南 | 物理 | 本科 | 461 | 111979 | 物理+(化学或生物) | 
| 2022 | 宜宾学院 | 辽宁 | 物理 | 本科 | 444 | 70776 | |
| 2022 | 宜宾学院 | 湖南 | 物理 | 本科 | 440 | 135128 | 物理+化学 | 
| 2022 | 宜宾学院(B) | 山西 | 理科 | 本二B | 440 | 75554 | |
| 2022 | 宜宾学院 | 青海 | 文科 | 本一 | 429 | 3497 | |
| 2022 | 宜宾学院 | 广西 | 理科 | 本二 | 426 | 78119 | |
| 2022 | 宜宾学院 | 陕西 | 理科 | 本二 | 423 | 79490 | |
| 2022 | 宜宾学院 | 贵州 | 理科 | 本二 | 410 | 82004 | |
| 2022 | 宜宾学院 | 新疆 | 文科 | 本二 | 407 | 5993 | |
| 2022 | 宜宾学院 | 宁夏 | 理科 | 本二 | 389 | 18079 | |
| 2022 | 宜宾学院 | 新疆 | 理科 | 本二 | 380 | 21169 | 
| 年份 | 大学名称 | 招生省份 | 科目类型 | 所在批次/段 | 最低录取分 | 最低位次 | 选科要求 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 宜宾学院 | 海南 | 综合 | 本科 | 547 | 19619 | 物 | 
| 2021 | 宜宾学院 | 海南 | 综合 | 本科 | 546 | 19851 | 化 | 
| 2021 | 宜宾学院 | 安徽 | 文科 | 本二 | 544 | 32854 | |
| 2021 | 宜宾学院 | 海南 | 综合 | 本科 | 543 | 20506 | 不限 | 
| 2021 | 宜宾学院 | 海南 | 综合 | 本科 | 541 | 20934 | 化 或 生 | 
| 2021 | 宜宾学院 | 浙江 | 综合 | 1段 | 538 | 111923 | |
| 2021 | 宜宾学院 | 云南 | 文科 | 本二 | 537 | 22229 | |
| 2021 | 宜宾学院 | 河南 | 文科 | 本二 | 533 | 38698 | |
| 2021 | 宜宾学院 | 贵州 | 文科 | 本二 | 527 | 19021 | |
| 2021 | 宜宾学院 | 重庆 | 历史 | 本科 | 522 | 18356 | |
| 2021 | 宜宾学院 | 湖北 | 历史 | 本科 | 521 | 27325 | 历史+不限 | 
| 2021 | 宜宾学院 | 湖北 | 历史 | 本科 | 521 | 27325 | 历史+不限 | 
| 2021 | 宜宾学院 | 四川 | 文科 | 本二 | 521 | 29933 | |
| 2021 | 宜宾学院 | 湖南 | 历史 | 本科 | 515 | 25502 | 历史+不限 | 
| 2021 | 宜宾学院 | 河北 | 历史 | 本科 | 512 | 30101 | |
| 2021 | 宜宾学院 | 重庆 | 物理 | 本科 | 512 | 53942 | |
| 2021 | 宜宾学院 | 江苏 | 历史 | 本科 | 503 | 39238 | 历史+不限 | 
| 2021 | 宜宾学院 | 福建 | 历史 | 本科 | 502 | 18288 | 历史+不限选考科目 | 
| 2021 | 宜宾学院 | 福建 | 物理 | 本科 | 499 | 53696 | 物理+不限选考科目 | 
| 2021 | 宜宾学院 | 湖南 | 物理 | 本科 | 498 | 83646 | 物理+不限 | 
| 2021 | 宜宾学院 | 湖南 | 物理 | 本科 | 496 | 85490 | 物理+化学 | 
| 2021 | 宜宾学院 | 湖南 | 物理 | 本科 | 495 | 86457 | 物理+(化学或生物) | 
| 2021 | 宜宾学院(B) | 山西 | 文科 | 本二B | 495 | 16505 | |
| 2021 | 宜宾学院 | 福建 | 物理 | 本科 | 494 | 56176 | 物理+(选考化学或生物) | 
| 2021 | 宜宾学院 | 宁夏 | 文科 | 本二 | 494 | 4295 | |
| 2021 | 宜宾学院 | 河南 | 理科 | 本二 | 491 | 156390 | |
| 2021 | 宜宾学院 | 福建 | 物理 | 本科 | 488 | 59241 | 物理+选考化学 | 
| 2021 | 宜宾学院 | 广西 | 文科 | 本二 | 488 | 20910 | |
| 2021 | 宜宾学院 | 四川 | 理科 | 本二 | 487 | 118617 | |
| 2021 | 宜宾学院 | 云南 | 理科 | 本二 | 486 | 58464 | |
| 2021 | 宜宾学院 | 甘肃 | 文科 | 本二 | 484 | 11937 | |
| 2021 | 宜宾学院 | 河北 | 物理 | 本科 | 482 | 104483 | |
| 2021 | 宜宾学院 | 湖北 | 物理 | 本科 | 481 | 77154 | 物理+(化或生) | 
| 2021 | 宜宾学院 | 四川 | 文科 | 专科 | 478 | 64200 | |
| 2021 | 宜宾学院 | 陕西 | 文科 | 本二 | 478 | 19985 | |
| 2021 | 宜宾学院 | 湖北 | 物理 | 本科 | 477 | 79130 | 物理+不限 | 
| 2021 | 宜宾学院 | 江苏 | 物理 | 本科 | 467 | 118624 | 物理+(化学或生物) | 
| 2021 | 宜宾学院 | 安徽 | 理科 | 本二 | 467 | 109847 | |
| 2021 | 宜宾学院 | 辽宁 | 物理 | 本科 | 444 | 65475 | |
| 2021 | 宜宾学院 | 广西 | 理科 | 本二 | 439 | 71207 | |
| 2021 | 宜宾学院(B) | 山西 | 理科 | 本二B | 437 | 75962 | |
| 2021 | 宜宾学院 | 新疆 | 文科 | 本二 | 436 | 5655 | |
| 2021 | 宜宾学院 | 四川 | 理科 | 专科 | 431 | 175433 | |
| 2021 | 宜宾学院 | 青海 | 文科 | 本一 | 426 | 3452 | |
| 2021 | 宜宾学院 | 贵州 | 理科 | 本二 | 409 | 86501 | |
| 2021 | 宜宾学院 | 陕西 | 理科 | 本二 | 409 | 82102 | |
| 2021 | 宜宾学院 | 宁夏 | 理科 | 本二 | 387 | 17397 | |
| 2021 | 宜宾学院 | 新疆 | 理科 | 本二 | 386 | 20974 | 
| 年份 | 大学名称 | 招生省份 | 科目类型 | 所在批次/段 | 最低录取分 | 最低位次 | 选科要求 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020 | 宜宾学院(1) | 海南 | 综合 | 本科 | 547 | 18783 | 不限 | 
| 2020 | 宜宾学院(4) | 海南 | 综合 | 本科 | 545 | 19184 | 化 或 生 | 
| 2020 | 宜宾学院 | 湖南 | 文科 | 本二 | 542 | 23596 | |
| 2020 | 宜宾学院(3) | 海南 | 综合 | 本科 | 537 | 20889 | 化 | 
| 2020 | 宜宾学院 | 河南 | 文科 | 本二 | 532 | 37527 | |
| 2020 | 宜宾学院(2) | 海南 | 综合 | 本科 | 532 | 21920 | 物 | 
| 2020 | 宜宾学院 | 浙江 | 综合 | 2段 | 527 | 126108 | |
| 2020 | 宜宾学院 | 河北 | 文科 | 本科 | 525 | 26864 | |
| 2020 | 宜宾学院 | 云南 | 文科 | 本二 | 522 | 21605 | |
| 2020 | 宜宾学院 | 安徽 | 文科 | 本二 | 520 | 34503 | |
| 2020 | 宜宾学院 | 重庆 | 文科 | 本二 | 519 | 15218 | |
| 2020 | 宜宾学院 | 贵州 | 文科 | 本二 | 513 | 19390 | |
| 2020 | 宜宾学院 | 河南 | 理科 | 本二 | 510 | 158828 | |
| 2020 | 宜宾学院 | 宁夏 | 文科 | 本二 | 507 | 4494 | |
| 2020 | 宜宾学院 | 四川 | 文科 | 本二 | 505 | 29801 | |
| 2020 | 宜宾学院 | 甘肃 | 文科 | 本二 | 504 | 11643 | |
| 2020 | 宜宾学院 | 河北 | 理科 | 本科 | 503 | 113894 | |
| 2020 | 宜宾学院 | 福建 | 文科 | 本科 | 498 | 17965 | |
| 2020 | 宜宾学院 | 四川 | 理科 | 本二 | 496 | 115094 | |
| 2020 | 宜宾学院 | 陕西 | 文科 | 本二 | 493 | 20916 | |
| 2020 | 宜宾学院 | 安徽 | 理科 | 本二 | 492 | 104040 | |
| 2020 | 宜宾学院 | 湖南 | 理科 | 本二 | 492 | 86563 | |
| 2020 | 宜宾学院(B) | 山西 | 文科 | 本二B | 492 | 18685 | |
| 2020 | 宜宾学院 | 云南 | 理科 | 本二 | 488 | 60312 | |
| 2020 | 宜宾学院 | 湖北 | 文科 | 本二 | 485 | 25528 | |
| 2020 | 宜宾学院 | 重庆 | 理科 | 本二 | 471 | 56222 | |
| 2020 | 宜宾学院 | 福建 | 理科 | 本科 | 466 | 58779 | |
| 2020 | 宜宾学院 | 湖北 | 理科 | 本二 | 465 | 85606 | |
| 2020 | 宜宾学院 | 四川 | 文科 | 专科 | 465 | 61146 | |
| 2020 | 宜宾学院 | 青海 | 文科 | 本一 | 462 | 2592 | |
| 2020 | 宜宾学院(B) | 山西 | 理科 | 本二B | 456 | 86356 | |
| 2020 | 宜宾学院 | 新疆 | 文科 | 本二 | 453 | 5523 | |
| 2020 | 宜宾学院 | 广西 | 文科 | 本二 | 451 | 21887 | |
| 2020 | 宜宾学院 | 辽宁 | 理科 | 本科 | 447 | 65518 | |
| 2020 | 宜宾学院 | 广西 | 理科 | 本二 | 435 | 74071 | |
| 2020 | 宜宾学院 | 陕西 | 理科 | 本二 | 434 | 74391 | |
| 2020 | 宜宾学院 | 四川 | 理科 | 专科 | 431 | 181674 | |
| 2020 | 宜宾学院 | 贵州 | 理科 | 本二 | 424 | 88570 | |
| 2020 | 宜宾学院 | 宁夏 | 理科 | 本二 | 411 | 16556 | |
| 2020 | 宜宾学院 | 新疆 | 理科 | 本二 | 408 | 20722 | |
| 2020 | 宜宾学院 | 江苏 | 理科 | 本二 | 329 | 122830 | |
| 2020 | 宜宾学院 | 江苏 | 文科 | 本二 | 322 | 32633 | |
| 2020 | 宜宾学院 | 浙江 | 综合 | 1段 | - | - | 
| 年份 | 大学名称 | 招生省份 | 科目类型 | 所在批次/段 | 最低录取分 | 最低位次 | 选科要求 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 唐山师范学院 | 海南 | 综合 | 本科 | 556 | 18872 | 物 或 化 或 生 | 
| 2022 | 唐山师范学院 | 天津 | 综合 | 本科A | 544 | 25837 | 史 或 地 | 
| 2022 | 唐山师范学院 | 海南 | 综合 | 本科 | 541 | 22256 | 地 或 物 或 化 | 
| 2022 | 唐山师范学院 | 海南 | 综合 | 本科 | 537 | 23213 | 物 | 
| 2022 | 唐山师范学院 | 云南 | 文科 | 本二 | 532 | 29912 | |
| 2022 | 唐山师范学院 | 山东 | 综合 | 2段 | 529 | 91875 | |
| 2022 | 唐山师范学院 | 海南 | 综合 | 本科 | 527 | 25657 | 不限 | 
| 2022 | 唐山师范学院 | 天津 | 综合 | 本科A | 519 | 31037 | 物 | 
| 2022 | 唐山师范学院 | 天津 | 综合 | 本科A | 515 | 31880 | 不限 | 
| 2022 | 唐山师范学院 | 天津 | 综合 | 本科A | 515 | 31880 | 物 或 化 或 生 | 
| 2022 | 唐山师范学院 | 四川 | 文科 | 本二 | 511 | 36379 | |
| 2022 | 唐山师范学院 | 安徽 | 文科 | 本二 | 508 | 31854 | |
| 2022 | 唐山师范学院 | 江西 | 文科 | 本二 | 508 | 26332 | |
| 2022 | 唐山师范学院 | 河南 | 文科 | 本二 | 502 | 41865 | |
| 2022 | 唐山师范学院 | 贵州 | 文科 | 本二 | 496 | 29913 | |
| 2022 | 唐山师范学院 | 重庆 | 历史 | 本科 | 484 | 17453 | |
| 2022 | 唐山师范学院 | 湖北 | 历史 | 本科 | 483 | 28445 | 历史+(化或地) | 
| 2022 | 唐山师范学院 | 湖南 | 历史 | 本科 | 483 | 36363 | 历史+不限 | 
| 2022 | 唐山师范学院 | 河北 | 历史 | 本科 | 482 | 43666 | |
| 2022 | 唐山师范学院 | 湖北 | 历史 | 本科 | 482 | 28852 | 历史+不限 | 
| 2022 | 唐山师范学院 | 山东 | 综合 | 1段 | 478 | 201220 | |
| 2022 | 唐山师范学院 | 辽宁 | 历史 | 本科 | 475 | 18149 | |
| 2022 | 唐山师范学院 | 安徽 | 理科 | 本二 | 472 | 118267 | |
| 2022 | 唐山师范学院 | 河北 | 物理 | 本科 | 471 | 126020 | |
| 2022 | 唐山师范学院 | 江西 | 理科 | 本二 | 470 | 93099 | |
| 2022 | 唐山师范学院 | 四川 | 理科 | 本二 | 470 | 134044 | |
| 2022 | 唐山师范学院 | 广西 | 文科 | 本二 | 467 | 32119 | |
| 2022 | 唐山师范学院 | 重庆 | 物理 | 本科 | 466 | 59863 | |
| 2022 | 唐山师范学院 | 河南 | 理科 | 本二 | 464 | 201077 | |
| 2022 | 唐山师范学院 | 湖北 | 物理 | 本科 | 463 | 89170 | 物理+(化或地) | 
| 2022 | 唐山师范学院 | 吉林 | 理科 | 本二A | 462 | 26027 | |
| 2022 | 唐山师范学院 | 陕西 | 文科 | 本二 | 459 | 23762 | |
| 2022 | 唐山师范学院 | 吉林 | 文科 | 本二A | 458 | 9669 | |
| 2022 | 唐山师范学院(B) | 山西 | 文科 | 本二B | 458 | 23130 | |
| 2022 | 唐山师范学院 | 湖北 | 物理 | 本科 | 456 | 94023 | 物理+不限 | 
| 2022 | 唐山师范学院 | 云南 | 理科 | 本二 | 452 | 81473 | |
| 2022 | 唐山师范学院 | 湖南 | 物理 | 本科 | 451 | 123226 | 物理+不限 | 
| 2022 | 唐山师范学院 | 甘肃 | 文科 | 本二 | 448 | 18140 | |
| 2022 | 唐山师范学院 | 辽宁 | 物理 | 本科 | 444 | 70808 | |
| 2022 | 唐山师范学院 | 内蒙古 | 文科 | 本二A | 426 | 11638 | |
| 2022 | 唐山师范学院(B) | 山西 | 理科 | 本二B | 425 | 87355 | |
| 2022 | 唐山师范学院 | 陕西 | 理科 | 本二 | 421 | 80632 | |
| 2022 | 唐山师范学院 | 黑龙江 | 文科 | 本二A | 416 | 15212 | |
| 2022 | 唐山师范学院 | 黑龙江 | 理科 | 本二A | 416 | 42615 | |
| 2022 | 唐山师范学院 | 甘肃 | 理科 | 本二 | 401 | 54814 | |
| 2022 | 唐山师范学院 | 广西 | 理科 | 本二 | 391 | 104703 | |
| 2022 | 唐山师范学院 | 贵州 | 理科 | 本二 | 390 | 101723 | |
| 2022 | 唐山师范学院 | 内蒙古 | 理科 | 本二A | 349 | 52011 | 
| 南京审计大学金审学院和唐山师范学院哪个好 2024分数线排名对比 | 
| 榆林学院和唐山师范学院哪个好 2024分数线排名对比 | 
| 唐山师范学院和江西农业大学南昌商学院哪个好 2024分数线排名对比 | 
| 宝鸡文理学院和唐山师范学院哪个好 2024分数线排名对比 | 
| 许昌学院和唐山师范学院哪个好 2024分数线排名对比 | 
| 天津科技大学和唐山师范学院哪个好 2024分数线排名对比 | 
| 中南林业科技大学和唐山师范学院哪个好 2024分数线排名对比 | 
| 辽宁科技学院和唐山师范学院哪个好 2024分数线排名对比 | 
| 沈阳大学和唐山师范学院哪个好 2024分数线排名对比 | 
| 兰州理工大学和唐山师范学院哪个好 2024分数线排名对比 | 
| 唐山师范学院和兰州交通大学哪个好 2024分数线排名对比 | 
| 唐山师范学院的历史学专业分数线(附2020-2022最低分排名怎么样) | 
| 年份 | 大学名称 | 招生省份 | 科目类型 | 所在批次/段 | 最低录取分 | 最低位次 | 选科要求 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 唐山师范学院 | 海南 | 综合 | 本科 | 550 | 18968 | 物 或 化 或 生 | 
| 2021 | 唐山师范学院 | 安徽 | 文科 | 本二 | 545 | 31837 | |
| 2021 | 唐山师范学院 | 海南 | 综合 | 本科 | 543 | 20506 | 物 | 
| 2021 | 唐山师范学院 | 天津 | 综合 | 本科A | 540 | 24859 | 史 或 地 | 
| 2021 | 唐山师范学院 | 海南 | 综合 | 本科 | 537 | 21815 | 地 或 物 或 化 | 
| 2021 | 唐山师范学院 | 河南 | 文科 | 本二 | 535 | 37377 | |
| 2021 | 唐山师范学院 | 海南 | 综合 | 本科 | 535 | 22280 | 不限 | 
| 2021 | 唐山师范学院 | 江西 | 文科 | 本二 | 534 | 25040 | |
| 2021 | 唐山师范学院 | 云南 | 文科 | 本二 | 528 | 26340 | |
| 2021 | 唐山师范学院 | 辽宁 | 历史 | 本科 | 521 | 15861 | |
| 2021 | 唐山师范学院 | 重庆 | 历史 | 本科 | 519 | 19222 | |
| 2021 | 唐山师范学院 | 湖北 | 历史 | 本科 | 518 | 28645 | 历史+(化或地) | 
| 2021 | 唐山师范学院 | 贵州 | 文科 | 本二 | 518 | 22631 | |
| 2021 | 唐山师范学院 | 天津 | 综合 | 本科A | 517 | 29855 | 物 | 
| 2021 | 唐山师范学院 | 天津 | 综合 | 本科A | 514 | 30504 | 物 或 化 或 生 | 
| 2021 | 唐山师范学院 | 湖北 | 历史 | 本科 | 513 | 30875 | 历史+不限 | 
| 2021 | 唐山师范学院 | 四川 | 文科 | 本二 | 512 | 36451 | |
| 2021 | 唐山师范学院 | 天津 | 综合 | 本科A | 511 | 31123 | 不限 | 
| 2021 | 唐山师范学院 | 重庆 | 物理 | 本科 | 507 | 56135 | |
| 2021 | 唐山师范学院 | 湖南 | 历史 | 本科 | 506 | 30109 | 历史+不限 | 
| 2021 | 唐山师范学院 | 山东 | 综合 | 1段 | 483 | 189341 | |
| 2021 | 唐山师范学院 | 湖南 | 物理 | 本科 | 482 | 98617 | 物理+不限 | 
| 2021 | 唐山师范学院 | 江西 | 理科 | 本二 | 475 | 86101 | |
| 2021 | 唐山师范学院 | 河北 | 历史 | 本科 | 473 | 54321 | |
| 2021 | 唐山师范学院 | 湖北 | 物理 | 本科 | 473 | 81090 | 物理+(化或地) | 
| 2021 | 唐山师范学院 | 云南 | 理科 | 本二 | 473 | 66955 | |
| 2021 | 唐山师范学院(B) | 山西 | 文科 | 本二B | 473 | 22641 | |
| 2021 | 唐山师范学院 | 河南 | 理科 | 本二 | 471 | 187565 | |
| 2021 | 唐山师范学院 | 湖北 | 物理 | 本科 | 469 | 82969 | 物理+不限 | 
| 2021 | 唐山师范学院 | 吉林 | 文科 | 本二A | 464 | 8615 | |
| 2021 | 唐山师范学院 | 吉林 | 理科 | 本二A | 464 | 21930 | |
| 2021 | 唐山师范学院 | 河北 | 物理 | 本科 | 462 | 123141 | |
| 2021 | 唐山师范学院 | 安徽 | 理科 | 本二 | 462 | 114612 | |
| 2021 | 唐山师范学院 | 陕西 | 文科 | 本二 | 462 | 25197 | |
| 2021 | 唐山师范学院 | 广西 | 文科 | 本二 | 460 | 30581 | |
| 2021 | 唐山师范学院 | 内蒙古 | 文科 | 本二A | 446 | 12697 | |
| 2021 | 唐山师范学院 | 四川 | 理科 | 本二 | 446 | 161622 | |
| 2021 | 唐山师范学院 | 河北 | 历史 | 专科 | 445 | 74102 | |
| 2021 | 唐山师范学院 | 辽宁 | 物理 | 本科 | 443 | 65851 | |
| 2021 | 唐山师范学院 | 甘肃 | 文科 | 本二 | 443 | 23487 | |
| 2021 | 唐山师范学院(B) | 山西 | 理科 | 本二B | 418 | 88210 | |
| 2021 | 唐山师范学院 | 陕西 | 理科 | 本二 | 413 | 79482 | |
| 2021 | 唐山师范学院 | 黑龙江 | 文科 | 本二A | 412 | 15775 | |
| 2021 | 唐山师范学院 | 河北 | 物理 | 专科 | 406 | 167511 | |
| 2021 | 唐山师范学院 | 广西 | 理科 | 本二 | 406 | 92423 | |
| 2021 | 唐山师范学院 | 黑龙江 | 理科 | 本二A | 405 | 41833 | |
| 2021 | 唐山师范学院 | 贵州 | 理科 | 本二 | 402 | 93176 | |
| 2021 | 唐山师范学院 | 甘肃 | 理科 | 本二 | 402 | 53603 | |
| 2021 | 唐山师范学院 | 内蒙古 | 理科 | 本二A | 329 | 52006 | 
| 南京审计大学金审学院和唐山师范学院哪个好 2024分数线排名对比 | 
| 榆林学院和唐山师范学院哪个好 2024分数线排名对比 | 
| 唐山师范学院和江西农业大学南昌商学院哪个好 2024分数线排名对比 | 
| 宝鸡文理学院和唐山师范学院哪个好 2024分数线排名对比 | 
| 许昌学院和唐山师范学院哪个好 2024分数线排名对比 | 
| 天津科技大学和唐山师范学院哪个好 2024分数线排名对比 | 
| 中南林业科技大学和唐山师范学院哪个好 2024分数线排名对比 | 
| 辽宁科技学院和唐山师范学院哪个好 2024分数线排名对比 | 
| 沈阳大学和唐山师范学院哪个好 2024分数线排名对比 | 
| 兰州理工大学和唐山师范学院哪个好 2024分数线排名对比 | 
| 唐山师范学院和兰州交通大学哪个好 2024分数线排名对比 | 
| 唐山师范学院的历史学专业分数线(附2020-2022最低分排名怎么样) | 
| 年份 | 大学名称 | 招生省份 | 科目类型 | 所在批次/段 | 最低录取分 | 最低位次 | 选科要求 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020 | 唐山师范学院 | 天津 | 综合 | 本科A | 550 | 25223 | 史 或 地 | 
| 2020 | 唐山师范学院(3) | 海南 | 综合 | 本科 | 539 | 20442 | 物 或 化 或 生 | 
| 2020 | 唐山师范学院 | 天津 | 综合 | 本科A | 534 | 28821 | 物 或 化 或 生 | 
| 2020 | 唐山师范学院 | 辽宁 | 文科 | 本科 | 533 | 12860 | |
| 2020 | 唐山师范学院 | 河南 | 文科 | 本二 | 533 | 36818 | |
| 2020 | 唐山师范学院 | 湖南 | 文科 | 本二 | 532 | 28851 | |
| 2020 | 唐山师范学院(4) | 海南 | 综合 | 本科 | 532 | 21920 | 地 或 物 或 化 | 
| 2020 | 唐山师范学院 | 天津 | 综合 | 本科A | 530 | 29699 | 不限 | 
| 2020 | 唐山师范学院(1) | 海南 | 综合 | 本科 | 527 | 22945 | 不限 | 
| 2020 | 唐山师范学院 | 天津 | 综合 | 本科A | 526 | 30542 | 物 | 
| 2020 | 唐山师范学院(2) | 海南 | 综合 | 本科 | 525 | 23396 | 物 | 
| 2020 | 唐山师范学院 | 河北 | 文科 | 本科 | 522 | 28300 | |
| 2020 | 唐山师范学院 | 安徽 | 文科 | 本二 | 521 | 33027 | |
| 2020 | 唐山师范学院 | 江西 | 文科 | 本二 | 514 | 26278 | |
| 2020 | 唐山师范学院 | 云南 | 文科 | 本二 | 514 | 25208 | |
| 2020 | 唐山师范学院 | 重庆 | 文科 | 本二 | 513 | 16725 | |
