昆明文理学院和长春大学旅游学院哪个好 分数线排名对比
以下是关于昆明文理学院和长春大学旅游学院哪个好 分数线排名对比的介绍
今天很多人问高老师,关于昆明文理学院和长春大学旅游学院两个高校哪个好一点,二者之间的区别有哪些?本文从维多来看昆明文理学院VS长春大学旅游学院,包括昆明文理学院和长春大学旅游学院建校时间、办学层次、院校类型已经院校特色、录取分数线来做对比和分析之间的区别,让大家更容易看出昆明文理学院和长春大学旅游学院哪个好。
一、昆明文理学院和长春大学旅游学院对比哪个好根据2023年最新昆明文理学院和长春大学旅游学院各自招生办公布的数据,昆明文理学院和长春大学旅游学院哪个好对比如下:
1、昆明文理学院在天津2022年综合最低分为463分,长春大学旅游学院在天津2022年综合最低分为440分,从最低录取分数线对比,昆明文理学院已经超过长春大学旅游学院,分数线排名的角度来说昆明文理学院更好;
2、昆明文理学院院校类型是高校、长春大学旅游学院院校类型是大学;
3、昆明文理学院隶属关系为省教育厅、长春大学旅游学院隶属关系为省教育厅;
4、昆明文理学院是在云南昆明市;长春大学旅游学院是在吉林长春市;
5、昆明文理学院和长春大学旅游学院各自的创办时间对比分别为2000年和2000年;
6、昆明文理学院办学层次为本科、长春大学旅游学院办学层次为本科;
下面是昆明文理学院和长春大学旅游学院的院校特色对比表,包括是否是211、985、双一流和硕士点博士点的对比。具体昆明文理学院和长春大学旅游学院哪个好以及二者之间的区别,大家可以一目了然。本文还将为大家提供昆明文理学院和长春大学旅游学院在全国各省的录取分数线和位次对比,大家可以按照自己所在省份进行分数线之间的对比。
昆明文理学院和长春大学旅游学院对比分析表| 院校基础信息 | 昆明文理学院 | 长春大学旅游学院 |
| 综合排名 | 1030 | 1202 |
| 所属地区 | 云南昆明市 | 吉林长春市 |
| 创办时间 | 2000年 | 2000年 |
| 办学性质 | 民办 | 民办 |
| 隶属于 | 省教育厅 | 省教育厅 |
| 办学层次 | 本科 | 本科 |
| 院校类型 | 综合 | 综合 |
| 985 | 否 | 否 |
| 211 | 否 | 否 |
| 双一流 | 否 | 否 |
| 院系数 | 8 | 10 |
| 专业数 | 47 | 38 |
| 博士点 | - | - |
| 硕士点 | - | 1 |
| 男生占比 | 60 | 56 |
| 女生占比 | 40 | 44 |
| 年份 | 大学名称 | 招生省份 | 科目类型 | 所在批次/段 | 最低录取分 | 最低位次 | 选科要求 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 昆明文理学院 | 海南 | 综合 | 本科 | 528 | 25401 | 史 或 地 或 政 |
| 2022 | 昆明文理学院 | 海南 | 综合 | 本科 | 521 | 27080 | 不限 |
| 2022 | 昆明文理学院 | 海南 | 综合 | 本科 | 517 | 28048 | 地 或 物 或 化 |
| 2022 | 昆明文理学院 | 浙江 | 综合 | 1段 | 513 | 151456 | |
| 2022 | 昆明文理学院 | 云南 | 文科 | 本二 | 511 | 41061 | |
| 2022 | 昆明文理学院 | 海南 | 综合 | 本科 | 509 | 30040 | 物 或 化 或 生 |
| 2022 | 昆明文理学院 | 海南 | 综合 | 本科 | 504 | 31255 | 物 |
| 2022 | 昆明文理学院 | 安徽 | 文科 | 本二 | 497 | 40023 | |
| 2022 | 昆明文理学院 | 四川 | 文科 | 本二 | 494 | 50268 | |
| 2022 | 昆明文理学院 | 江西 | 文科 | 本二 | 493 | 36655 | |
| 2022 | 昆明文理学院 | 天津 | 综合 | 本科B | 488 | 37354 | 史 或 地 或 政 |
| 2022 | 昆明文理学院 | 广东 | 历史 | 本科 | 487 | 52155 | 历史+不限 |
| 2022 | 昆明文理学院 | 贵州 | 文科 | 本二 | 483 | 36868 | |
| 2022 | 昆明文理学院 | 广东 | 历史 | 本科 | 482 | 56074 | 历史+不限 |
| 2022 | 昆明文理学院 | 广东 | 物理 | 本科 | 481 | 172754 | 物理+不限 |
| 2022 | 昆明文理学院 | 江苏 | 历史 | 本科 | 475 | 53640 | 历史+不限 |
| 2022 | 昆明文理学院 | 福建 | 历史 | 本科 | 474 | 27816 | 历史+不限选考科目 |
| 2022 | 昆明文理学院 | 湖南 | 历史 | 本科 | 474 | 42362 | 历史+不限 |
| 2022 | 昆明文理学院 | 天津 | 综合 | 本科B | 466 | 41627 | 不限 |
| 2022 | 昆明文理学院 | 河北 | 历史 | 本科 | 465 | 54291 | |
| 2022 | 昆明文理学院 | 天津 | 综合 | 本科B | 463 | 42217 | 物 |
| 2022 | 昆明文理学院 | 辽宁 | 历史 | 本科 | 460 | 21215 | |
| 2022 | 昆明文理学院 | 江西 | 理科 | 本二 | 456 | 109832 | |
| 2022 | 昆明文理学院 | 湖北 | 历史 | 本科 | 456 | 40030 | 历史+不限 |
| 2022 | 昆明文理学院 | 重庆 | 历史 | 本科 | 454 | 25473 | |
| 2022 | 昆明文理学院 | 宁夏 | 文科 | 本二 | 449 | 7195 | |
| 2022 | 昆明文理学院 | 河南 | 文科 | 本二 | 445 | 100731 | |
| 2022 | 昆明文理学院 | 陕西 | 文科 | 本二 | 445 | 29798 | |
| 2022 | 昆明文理学院 | 河北 | 物理 | 本科 | 442 | 162050 | |
| 2022 | 昆明文理学院 | 江苏 | 物理 | 本科 | 442 | 156586 | 物理+不限 |
| 2022 | 昆明文理学院 | 四川 | 理科 | 本二 | 440 | 170241 | |
| 2022 | 昆明文理学院 | 安徽 | 理科 | 本二 | 438 | 159567 | |
| 2022 | 昆明文理学院 | 福建 | 物理 | 本科 | 438 | 88759 | 物理+不限选考科目 |
| 2022 | 昆明文理学院 | 湖南 | 物理 | 本科 | 437 | 138394 | 物理+不限 |
| 2022 | 昆明文理学院 | 重庆 | 物理 | 本科 | 432 | 75962 | |
| 2022 | 昆明文理学院 | 云南 | 理科 | 本二 | 430 | 97472 | |
| 2022 | 昆明文理学院 | 山西 | 文科 | 本二C | 428 | 8365 | |
| 2022 | 昆明文理学院 | 甘肃 | 文科 | 本二 | 425 | 26367 | |
| 2022 | 昆明文理学院 | 湖北 | 物理 | 本科 | 422 | 118198 | 物理+不限 |
| 2022 | 昆明文理学院 | 河南 | 理科 | 本二 | 419 | 288892 | |
| 2022 | 昆明文理学院 | 辽宁 | 物理 | 本科 | 416 | 83960 | |
| 2022 | 昆明文理学院 | 黑龙江 | 文科 | 本二A | 402 | 17912 | |
| 2022 | 昆明文理学院 | 青海 | 文科 | 本二 | 394 | 6210 | |
| 2022 | 昆明文理学院 | 陕西 | 理科 | 本二 | 387 | 104635 | |
| 2022 | 昆明文理学院 | 吉林 | 文科 | 本二A | 377 | 21496 | |
| 2022 | 昆明文理学院 | 贵州 | 理科 | 本二 | 375 | 117027 | |
| 2022 | 昆明文理学院 | 山西 | 理科 | 本二C | 374 | 34256 | |
| 2022 | 昆明文理学院 | 宁夏 | 理科 | 本二 | 365 | 22802 | |
| 2022 | 昆明文理学院 | 新疆 | 文科 | 本二 | 347 | 11907 | |
| 2022 | 昆明文理学院 | 黑龙江 | 理科 | 本二A | 346 | 69886 | |
| 2022 | 昆明文理学院 | 甘肃 | 理科 | 本二 | 345 | 83759 | |
| 2022 | 昆明文理学院 | 吉林 | 理科 | 本二A | 329 | 63312 | |
| 2022 | 昆明文理学院 | 青海 | 理科 | 本二 | 321 | 18844 | |
| 2022 | 昆明文理学院 | 新疆 | 理科 | 本二 | 305 | 36227 |
| 年份 | 大学名称 | 招生省份 | 科目类型 | 所在批次/段 | 最低录取分 | 最低位次 | 选科要求 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 昆明文理学院 | 安徽 | 文科 | 本二 | 532 | 41176 | |
| 2021 | 昆明文理学院 | 海南 | 综合 | 本科 | 521 | 25445 | 史 或 地 或 政 |
| 2021 | 昆明文理学院 | 海南 | 综合 | 本科 | 518 | 26127 | 物 或 化 或 生 |
| 2021 | 昆明文理学院 | 海南 | 综合 | 本科 | 517 | 26369 | 不限 |
| 2021 | 昆明文理学院 | 江西 | 文科 | 本二 | 516 | 35617 | |
| 2021 | 昆明文理学院 | 海南 | 综合 | 本科 | 512 | 27570 | 地 或 物 或 化 |
| 2021 | 昆明文理学院 | 浙江 | 综合 | 1段 | 502 | 152660 | |
| 2021 | 昆明文理学院 | 辽宁 | 历史 | 本科 | 499 | 20915 | |
| 2021 | 昆明文理学院 | 云南 | 文科 | 本二 | 497 | 42875 | |
| 2021 | 昆明文理学院 | 广东 | 历史 | 本科 | 494 | 55291 | 历史+不限 |
| 2021 | 昆明文理学院 | 四川 | 文科 | 本二 | 493 | 51740 | |
| 2021 | 昆明文理学院 | 海南 | 综合 | 本科 | 489 | 32753 | 物 |
| 2021 | 昆明文理学院 | 天津 | 综合 | 本科B | 488 | 36101 | 史 或 地 或 政 |
| 2021 | 昆明文理学院 | 湖南 | 历史 | 本科 | 488 | 40136 | 历史+不限 |
| 2021 | 昆明文理学院 | 河南 | 文科 | 本二 | 487 | 76616 | |
| 2021 | 昆明文理学院 | 广东 | 历史 | 本科 | 485 | 62518 | 历史+不限 |
| 2021 | 昆明文理学院 | 湖北 | 历史 | 本科 | 481 | 46033 | 历史+不限 |
| 2021 | 昆明文理学院 | 江苏 | 历史 | 本科 | 480 | 53160 | 历史+不限 |
| 2021 | 昆明文理学院 | 贵州 | 文科 | 本二 | 480 | 42587 | |
| 2021 | 昆明文理学院 | 重庆 | 历史 | 本科 | 470 | 34742 | |
| 2021 | 昆明文理学院 | 福建 | 历史 | 本科 | 467 | 29506 | 历史+不限选考科目 |
| 2021 | 昆明文理学院 | 天津 | 综合 | 本科B | 463 | 41011 | 物 |
| 2021 | 昆明文理学院 | 广东 | 物理 | 本科 | 463 | 183753 | 物理+不限 |
| 2021 | 昆明文理学院 | 河北 | 历史 | 本科 | 460 | 63393 | |
| 2021 | 昆明文理学院 | 天津 | 综合 | 本科B | 458 | 41894 | 不限 |
| 2021 | 昆明文理学院 | 湖南 | 物理 | 本科 | 455 | 122546 | 物理+不限 |
| 2021 | 昆明文理学院 | 宁夏 | 文科 | 本二 | 454 | 7804 | |
| 2021 | 昆明文理学院 | 江西 | 理科 | 本二 | 453 | 105889 | |
| 2021 | 昆明文理学院 | 重庆 | 物理 | 本科 | 452 | 76578 | |
| 2021 | 昆明文理学院 | 陕西 | 文科 | 本二 | 448 | 30104 | |
| 2021 | 昆明文理学院 | 甘肃 | 文科 | 本二 | 447 | 22242 | |
| 2021 | 昆明文理学院 | 四川 | 理科 | 本二 | 430 | 176326 | |
| 2021 | 昆明文理学院 | 河南 | 理科 | 本二 | 429 | 254608 | |
| 2021 | 昆明文理学院 | 江苏 | 物理 | 本科 | 425 | 147158 | 物理+不限 |
| 2021 | 昆明文理学院 | 福建 | 物理 | 本科 | 424 | 88742 | 物理+不限选考科目 |
| 2021 | 昆明文理学院 | 吉林 | 文科 | 本二A | 421 | 13807 | |
| 2021 | 昆明文理学院 | 云南 | 理科 | 本二 | 421 | 102358 | |
| 2021 | 昆明文理学院 | 安徽 | 理科 | 本二 | 420 | 153068 | |
| 2021 | 昆明文理学院 | 河北 | 物理 | 本科 | 415 | 161451 | |
| 2021 | 昆明文理学院 | 湖北 | 物理 | 本科 | 414 | 107322 | 物理+不限 |
| 2021 | 昆明文理学院 | 山西 | 文科 | 本二C | 409 | 13482 | |
| 2021 | 昆明文理学院 | 黑龙江 | 文科 | 本二A | 394 | 18749 | |
| 2021 | 昆明文理学院 | 辽宁 | 物理 | 本科 | 389 | 82865 | |
| 2021 | 昆明文理学院 | 青海 | 文科 | 本二 | 373 | 6768 | |
| 2021 | 昆明文理学院 | 贵州 | 理科 | 本二 | 367 | 128443 | |
| 2021 | 昆明文理学院 | 陕西 | 理科 | 本二 | 367 | 109213 | |
| 2021 | 昆明文理学院 | 新疆 | 文科 | 本二 | 357 | 12192 | |
| 2021 | 昆明文理学院 | 山西 | 理科 | 本二C | 349 | 35552 | |
| 2021 | 昆明文理学院 | 宁夏 | 理科 | 本二 | 345 | - | |
| 2021 | 昆明文理学院 | 甘肃 | 理科 | 本二 | 342 | 82726 | |
| 2021 | 昆明文理学院 | 吉林 | 理科 | 本二A | 338 | 51877 | |
| 2021 | 昆明文理学院 | 黑龙江 | 理科 | 本二A | 314 | 71937 | |
| 2021 | 昆明文理学院 | 新疆 | 理科 | 本二 | 313 | 33475 | |
| 2021 | 昆明文理学院 | 青海 | 理科 | 本二 | 312 | 19547 |
| 年份 | 大学名称 | 招生省份 | 科目类型 | 所在批次/段 | 最低录取分 | 最低位次 | 选科要求 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020 | 云南师范大学文理学院 | 浙江 | 综合 | 3段 | 559 | 91115 | |
| 2020 | 云南师范大学文理学院(1) | 海南 | 综合 | 本科 | 516 | 25398 | 不限 |
| 2020 | 云南师范大学文理学院(5) | 海南 | 综合 | 本科 | 514 | 25839 | 史 或 地 或 政 |
| 2020 | 云南师范大学文理学院 | 辽宁 | 文科 | 本科 | 513 | 16934 | |
| 2020 | 云南师范大学文理学院 | 湖南 | 文科 | 本三 | 513 | 39369 | |
| 2020 | 云南师范大学文理学院 | 安徽 | 文科 | 本二 | 511 | 41417 | |
| 2020 | 云南师范大学文理学院 | 天津 | 综合 | 本科B | 508 | 34517 | 史 或 地 或 政 |
| 2020 | 云南师范大学文理学院 | 江西 | 文科 | 本二 | 501 | 33890 | |
| 2020 | 云南师范大学文理学院 | 浙江 | 综合 | 2段 | 495 | 160025 | |
| 2020 | 云南师范大学文理学院 | 河南 | 文科 | 本二 | 494 | 69685 | |
| 2020 | 云南师范大学文理学院(3) | 海南 | 综合 | 本科 | 492 | 30646 | 物 或 化 或 生 |
| 2020 | 云南师范大学文理学院 | 河北 | 文科 | 本科 | 491 | 44282 | |
| 2020 | 云南师范大学文理学院 | 云南 | 文科 | 本二 | 490 | 37856 | |
| 2020 | 云南师范大学文理学院(4) | 海南 | 综合 | 本科 | 490 | 31069 | 地 或 物 或 化 |
| 2020 | 云南师范大学文理学院 | 贵州 | 文科 | 本二 | 489 | 31152 | |
| 2020 | 云南师范大学文理学院 | 重庆 | 文科 | 本二 | 487 | 23874 | |
| 2020 | 云南师范大学文理学院 | 广东 | 文科 | 本科 | 484 | 55052 | |
| 2020 | 云南师范大学文理学院 | 四川 | 文科 | 本二 | 482 | 46791 | |
| 2020 | 云南师范大学文理学院(2) | 海南 | 综合 | 本科 | 478 | 33674 | 物 |
| 2020 | 云南师范大学文理学院 | 天津 | 综合 | 本科B | 475 | 41150 | 不限 |
| 2020 | 云南师范大学文理学院 | 陕西 | 文科 | 本二 | 474 | 27641 | |
| 2020 | 云南师范大学文理学院 | 江西 | 理科 | 本二 | 473 | 94302 | |
| 2020 | 云南师范大学文理学院 | 宁夏 | 文科 | 本二 | 469 | 8093 | |
| 2020 | 云南师范大学文理学院 | 天津 | 综合 | 本科B | 468 | 42370 | 物 |
| 2020 | 云南师范大学文理学院 | 四川 | 理科 | 本二 | 468 | 145455 | |
| 2020 | 云南师范大学文理学院 | 甘肃 | 文科 | 本二 | 468 | 22315 | |
| 2020 | 云南师范大学文理学院 | 福建 | 文科 | 本科 | 465 | 27426 | |
| 2020 | 云南师范大学文理学院 | 湖北 | 文科 | 本二 | 460 | 33453 | |
| 2020 | 云南师范大学文理学院 | 河北 | 理科 | 本科 | 451 | 159899 | |
| 2020 | 云南师范大学文理学院 | 广东 | 理科 | 本科 | 451 | 166891 | |
| 2020 | 云南师范大学文理学院 | 安徽 | 理科 | 本二 | 448 | 143155 | |
| 2020 | 云南师范大学文理学院 | 河南 | 理科 | 本二 | 447 | 247757 | |
| 2020 | 云南师范大学文理学院 | 云南 | 理科 | 本二 | 447 | 87297 | |
| 2020 | 云南师范大学文理学院 | 湖南 | 理科 | 本三 | 441 | 127568 | |
| 2020 | 云南师范大学文理学院 | 吉林 | 文科 | 本二A | 440 | 15259 | |
| 2020 | 云南师范大学文理学院 | 重庆 | 理科 | 本二 | 437 | 72024 | |
| 2020 | 云南师范大学文理学院 | 山西 | 文科 | 本二C | 436 | 12211 | |
| 2020 | 云南师范大学文理学院 | 青海 | 文科 | 本二 | 432 | 4171 | |
| 2020 | 云南师范大学文理学院 | 辽宁 | 理科 | 本科 | 421 | 77112 | |
| 2020 | 云南师范大学文理学院 | 湖北 | 理科 | 本二 | 419 | 109536 | |
| 2020 | 云南师范大学文理学院 | 福建 | 理科 | 本科 | 410 | 84402 | |
| 2020 | 云南师范大学文理学院 | 黑龙江 | 文科 | 本二A | 409 | 19688 | |
| 2020 | 云南师范大学文理学院 | 贵州 | 理科 | 本二 | 406 | 106603 | |
| 2020 | 云南师范大学文理学院 | 陕西 | 理科 | 本二 | 401 | 97513 | |
| 2020 | 云南师范大学文理学院 | 宁夏 | 理科 | 本二 | 383 | 21261 | |
| 2020 | 云南师范大学文理学院 | 甘肃 | 理科 | 本二 | 380 | 79220 | |
| 2020 | 云南师范大学文理学院 | 新疆 | 文科 | 本二 | 380 | 12551 | |
| 2020 | 云南师范大学文理学院 | 吉林 | 理科 | 本二A | 378 | 52666 | |
| 2020 | 云南师范大学文理学院 | 黑龙江 | 理科 | 本二A | 378 | 65668 | |
| 2020 | 云南师范大学文理学院 | 山西 | 理科 | 本二C | 377 | 46865 | |
| 2020 | 云南师范大学文理学院 | 青海 | 理科 | 本二 | 339 | 16295 | |
| 2020 | 云南师范大学文理学院 | 新疆 | 理科 | 本二 | 335 | 33638 | |
| 2020 | 云南师范大学文理学院 | 江苏 | 理科 | 本二 | 317 | 144787 | |
| 2020 | 云南师范大学文理学院 | 江苏 | 文科 | 本二 | 292 | 47864 | |
| 2020 | 云南师范大学文理学院 | 浙江 | 综合 | 1段 | - | - |
| 年份 | 大学名称 | 招生省份 | 科目类型 | 所在批次/段 | 最低录取分 | 最低位次 | 选科要求 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 长春大学旅游学院 | 浙江 | 综合 | 1段 | 497 | 169659 | |
| 2022 | 长春大学旅游学院 | 浙江 | 综合 | 1段 | 497 | 170295 | |
| 2022 | 长春大学旅游学院 | 云南 | 文科 | 本二 | 493 | 51485 | |
| 2022 | 长春大学旅游学院 | 海南 | 综合 | 本科 | 482 | 36593 | 不限 |
| 2022 | 长春大学旅游学院 | 安徽 | 文科 | 本二 | 480 | 52645 | |
| 2022 | 长春大学旅游学院 | 江西 | 文科 | 本二 | 472 | 52344 | |
| 2022 | 长春大学旅游学院 | 江苏 | 历史 | 本科 | 471 | 56251 | 历史+不限 |
| 2022 | 长春大学旅游学院 | 贵州 | 文科 | 本二 | 471 | 44306 | |
| 2022 | 长春大学旅游学院 | 四川 | 文科 | 本二 | 466 | 74577 | |
| 2022 | 长春大学旅游学院 | 福建 | 历史 | 本科 | 461 | 32567 | 历史+不限选考科目 |
| 2022 | 长春大学旅游学院 | 山东 | 综合 | 1段 | 461 | 244157 | |
| 2022 | 长春大学旅游学院 | 湖南 | 历史 | 本科 | 458 | 53599 | 历史+不限 |
| 2022 | 长春大学旅游学院 | 河南 | 文科 | 本二 | 447 | 98565 | |
| 2022 | 长春大学旅游学院 | 河北 | 历史 | 本科 | 444 | 67813 | |
| 2022 | 长春大学旅游学院 | 天津 | 综合 | 本科B | 440 | 46047 | 不限 |
| 2022 | 长春大学旅游学院 | 安徽 | 理科 | 本二 | 440 | 158117 | |
| 2022 | 长春大学旅游学院 | 江苏 | 物理 | 本科 | 436 | 160424 | 物理+不限 |
| 2022 | 长春大学旅游学院 | 宁夏 | 文科 | 本二 | 436 | 8664 | |
| 2022 | 长春大学旅游学院 | 江西 | 理科 | 本二 | 435 | 134277 | |
| 2022 | 长春大学旅游学院 | 湖北 | 历史 | 本科 | 435 | 49860 | 历史+不限 |
| 2022 | 长春大学旅游学院 | 河北 | 物理 | 本科 | 431 | 175849 | |
| 2022 | 长春大学旅游学院 | 湖南 | 物理 | 本科 | 427 | 149007 | 物理+不限 |
| 2022 | 长春大学旅游学院 | 重庆 | 物理 | 本科 | 426 | 78525 | |
| 2022 | 长春大学旅游学院 | 四川 | 理科 | 本二 | 426 | 186000 | |
| 2022 | 长春大学旅游学院 | 甘肃 | 文科 | 本二 | 425 | 26367 | |
| 2022 | 长春大学旅游学院 | 福建 | 物理 | 本科 | 421 | 98225 | 物理+不限选考科目 |
| 2022 | 长春大学旅游学院 | 河南 | 理科 | 本二 | 416 | 294463 | |
| 2022 | 长春大学旅游学院 | 重庆 | 历史 | 本科 | 416 | 36119 | |
| 2022 | 长春大学旅游学院 | 湖北 | 物理 | 本科 | 410 | 126612 | 物理+不限 |
| 2022 | 长春大学旅游学院 | 山西 | 文科 | 本二C | 409 | 14438 | |
| 2022 | 长春大学旅游学院 | 云南 | 理科 | 本二 | 409 | 112086 | |
| 2022 | 长春大学旅游学院 | 辽宁 | 历史 | 本科 | 406 | 31601 | |
| 2022 | 长春大学旅游学院 | 陕西 | 文科 | 本二 | 403 | 48085 | |
| 2022 | 长春大学旅游学院 | 辽宁 | 物理 | 本科 | 393 | 94454 | |
| 2022 | 长春大学旅游学院 | 广西 | 文科 | 本二 | 391 | 71675 | |
| 2022 | 长春大学旅游学院 | 吉林 | 文科 | 本二A | 385 | 20381 | |
| 2022 | 长春大学旅游学院 | 山西 | 理科 | 本二C | 373 | 34816 | |
| 2022 | 长春大学旅游学院 | 青海 | 文科 | 本二 | 373 | 7990 | |
| 2022 | 长春大学旅游学院 | 广西 | 理科 | 本二 | 367 | 124403 | |
| 2022 | 长春大学旅游学院 | 内蒙古 | 文科 | 本二A | 366 | 19054 | |
| 2022 | 长春大学旅游学院 | 黑龙江 | 文科 | 本二A | 365 | 25768 | |
| 2022 | 长春大学旅游学院 | 贵州 | 理科 | 本二 | 360 | 132040 | |
| 2022 | 长春大学旅游学院 | 宁夏 | 理科 | 本二 | 350 | 25603 | |
| 2022 | 长春大学旅游学院 | 陕西 | 理科 | 本二 | 346 | 129580 | |
| 2022 | 长春大学旅游学院 | 甘肃 | 理科 | 本二 | 345 | 83759 | |
| 2022 | 长春大学旅游学院 | 浙江 | 综合 | 2段 | 338 | 261059 | |
| 2022 | 长春大学旅游学院 | 吉林 | 理科 | 本二A | 337 | 61528 | |
| 2022 | 长春大学旅游学院 | 新疆 | 文科 | 本二 | 336 | 13187 | |
| 2022 | 长春大学旅游学院 | 内蒙古 | 理科 | 本二A | 323 | 58622 | |
| 2022 | 长春大学旅游学院 | 黑龙江 | 理科 | 本二A | 314 | 82143 | |
| 2022 | 长春大学旅游学院 | 新疆 | 理科 | 本二 | 290 | 38980 | |
| 2022 | 长春大学旅游学院 | 吉林 | 理科 | 专科 | 236 | 75940 | |
| 2022 | 长春大学旅游学院 | 河北 | 历史 | 专科 | 213 | 190678 | |
| 2022 | 长春大学旅游学院 | 黑龙江 | 文科 | 专科 | 202 | 59018 | |
| 2022 | 长春大学旅游学院 | 吉林 | 文科 | 专科 | 194 | 31287 | |
| 2022 | 长春大学旅游学院(空乘) | 吉林 | 文科 | 专科 | 191 | 31303 | |
| 2022 | 长春大学旅游学院(空乘) | 吉林 | 理科 | 专科 | 167 | 78326 | |
| 2022 | 长春大学旅游学院 | 河南 | 文科 | 专科 | - | - | |
| 2022 | 长春大学旅游学院 | 河南 | 理科 | 专科 | - | - |
| 湖南理工学院南湖学院和长春大学旅游学院哪个好 2024分数线排名对比 |
| 北京工商大学嘉华学院和长春大学旅游学院哪个好 2024分数线排名对比 |
| 青岛滨海学院和长春大学旅游学院哪个好 2024分数线排名对比 |
| 西京学院和长春大学旅游学院哪个好 2024分数线排名对比 |
| 汉口学院和长春大学旅游学院哪个好 2024分数线排名对比 |
| 长春大学旅游学院在江西预估录取分数线2024年多少分 |
| 长春大学旅游学院在贵州高考专业招生计划2024(人数+代码) |
| 长春大学旅游学院在四川预估录取分数线2024年多少分 |
| 长春大学旅游学院在河南预估录取分数线2024年多少分 |
| 沈阳城市学院和长春大学旅游学院哪个好 2024分数线排名对比 |
| 北部湾大学和长春大学旅游学院哪个好 2024分数线排名对比 |
| 潍坊理工学院和长春大学旅游学院哪个好 2024分数线排名对比 |
| 年份 | 大学名称 | 招生省份 | 科目类型 | 所在批次/段 | 最低录取分 | 最低位次 | 选科要求 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 长春大学旅游学院 | 安徽 | 文科 | 本二 | 519 | 51044 | |
| 2021 | 长春大学旅游学院 | 浙江 | 综合 | 1段 | 512 | 142398 | |
| 2021 | 长春大学旅游学院 | 江西 | 文科 | 本二 | 498 | 46386 | |
| 2021 | 长春大学旅游学院 | 浙江 | 综合 | 1段 | 495 | 160516 | |
| 2021 | 长春大学旅游学院 | 贵州 | 文科 | 本二 | 479 | 43219 | |
| 2021 | 长春大学旅游学院 | 江苏 | 历史 | 本科 | 476 | 55510 | 历史+不限 |
| 2021 | 长春大学旅游学院 | 四川 | 文科 | 本二 | 474 | 67553 | |
| 2021 | 长春大学旅游学院 | 湖南 | 历史 | 本科 | 471 | 49875 | 历史+不限 |
| 2021 | 长春大学旅游学院 | 山东 | 综合 | 1段 | 470 | 219595 | |
| 2021 | 长春大学旅游学院 | 河南 | 文科 | 本二 | 466 | 96112 | |
| 2021 | 长春大学旅游学院 | 海南 | 综合 | 本科 | 466 | 37636 | 不限 |
| 2021 | 长春大学旅游学院 | 湖北 | 历史 | 本科 | 464 | 54858 | 历史+不限 |
| 2021 | 长春大学旅游学院 | 重庆 | 历史 | 本科 | 462 | 37359 | |
| 2021 | 长春大学旅游学院 | 辽宁 | 历史 | 本科 | 461 | 30026 | |
| 2021 | 长春大学旅游学院 | 云南 | 文科 | 本二 | 460 | 64882 | |
| 2021 | 长春大学旅游学院 | 河北 | 历史 | 本科 | 455 | 66892 | |
| 2021 | 长春大学旅游学院 | 福建 | 历史 | 本科 | 452 | 34627 | 历史+不限选考科目 |
| 2021 | 长春大学旅游学院 | 重庆 | 物理 | 本科 | 446 | 78292 | |
| 2021 | 长春大学旅游学院 | 天津 | 综合 | 本科B | 444 | 44366 | 不限 |
| 2021 | 长春大学旅游学院 | 江西 | 理科 | 本二 | 443 | 115105 | |
| 2021 | 长春大学旅游学院 | 湖南 | 物理 | 本科 | 443 | 132211 | 物理+不限 |
| 2021 | 长春大学旅游学院 | 宁夏 | 文科 | 本二 | 437 | 9360 | |
| 2021 | 长春大学旅游学院 | 甘肃 | 文科 | 本二 | 432 | 26821 | |
| 2021 | 长春大学旅游学院 | 四川 | 理科 | 本二 | 430 | 176326 | |
| 2021 | 长春大学旅游学院 | 江苏 | 物理 | 本科 | 421 | 148966 | 物理+不限 |
| 2021 | 长春大学旅游学院 | 河北 | 物理 | 本科 | 413 | 162888 | |
| 2021 | 长春大学旅游学院 | 陕西 | 文科 | 本二 | 411 | 43299 | |
| 2021 | 长春大学旅游学院 | 福建 | 物理 | 本科 | 409 | 94212 | 物理+不限选考科目 |
| 2021 | 长春大学旅游学院 | 安徽 | 理科 | 本二 | 405 | 164770 | |
| 2021 | 长春大学旅游学院 | 河南 | 理科 | 本二 | 402 | 295123 | |
| 2021 | 长春大学旅游学院 | 湖北 | 物理 | 本科 | 402 | 111672 | 物理+不限 |
| 2021 | 长春大学旅游学院 | 云南 | 理科 | 本二 | 396 | 118008 | |
| 2021 | 长春大学旅游学院 | 山西 | 文科 | 本二C | 393 | 17139 | |
| 2021 | 长春大学旅游学院 | 内蒙古 | 文科 | 本二A | 392 | 19651 | |
| 2021 | 长春大学旅游学院 | 广西 | 文科 | 本二 | 386 | 63901 | |
| 2021 | 长春大学旅游学院 | 宁夏 | 理科 | 本二 | 370 | 20356 | |
| 2021 | 长春大学旅游学院 | 贵州 | 理科 | 本二 | 367 | 128443 | |
| 2021 | 长春大学旅游学院 | 吉林 | 文科 | 本二A | 364 | 20313 | |
| 2021 | 长春大学旅游学院 | 青海 | 文科 | 本二 | 362 | 7578 | |
| 2021 | 长春大学旅游学院 | 黑龙江 | 文科 | 本二A | 355 | 25687 | |
